Modell Nr. : RS650QUB-GD30
Größe : 65 Zoll
Auflösung : 1920 * 1080 / 3840 (RGB) × 2160
Helligkeit500 bis 5000 Nits
Betriebstemperatur:-20~70℃
MTBF:50000H
| Panel Marke | RisingStar | Panel Modell | RS650QUB-GD30 |
| Panelgröße | 65″ | Panel Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 3840 (RGB) ×2160 | Pixelformat | RGB Vertikalstreifen |
| Anzeigebereich | 1428,48 (H) × 803,52 (V) mm (A.A.) | LCD-Bildschirm | S-IPS |
| Umrissgröße | 1461 (H) × 843,1 (V) × 60,3 (D) mm | Oberfläche | Harte Beschichtung (3H), Anti-Blendung niedrige Reflexionsbehandlung des vorderen Polarisators (Haze 2%(Typ.)) |
| Helligkeit | 500 bis 5000nits | Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | Anzeigemodus | Normaler weise schwarz, Trans missive |
| Anzeigefarben | 1,07B 99 % sRGB | Reaktionszeit | 6 (Typ.) (Tr/Td) ms |
| Frequenz | 60 Hz | Versorgungsspannung | 12.0V (Typ.) |
| Gewicht | TBD (Typ./Max.) | Signalschnittstelle | LVDS 51 Stifte |
| Umwelt | Betriebstemperatur: -20 ℃ ~ 70 ℃; Lagertemperatur: -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
。
。
。
。
。
| Modellname | Größe (Zoll) | Helligkeit | Auflösung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550DPY-GD45 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.