
모델 번호 : RS650QUB-GD30
크기 : 65 인치
해상도 : 1920 * 1080 / 3840 (RGB) × 2160
밝기 : 500 ~ 5000 니트
작동 온도:-20~70℃
MTBF:50000H
패널 브랜드 | RisingStar는 | 패널 모델 | RS650QUB-GD30의 |
패널 크기 | 65″ | 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
해상도 | 3840 (RGB) ×2160 | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
전시 지역 | 1428.48 (H) × 803.52 (V) mm (AA) | LCD 스크린 | S-IPS는 |
개요 크기 | 1461 (H) × 843.1 (V) × 60.3 (D) mm | 표면 | 단단한 코팅 (3H), 앞 극화기의 반광 저반사 처리 (Haze 2%(Typ.)) |
밝기 | 500에서 5000nits | 대조 비율 | 1200:1 (유형) |
보기 각 | 89/89/89/89 (유형.) (CR≥10) | 디스플레이 모드 | Normally Black, Transmissive |
디스플레이 색깔 | 1.07B 99%의 sRGB | 응답 시간 | 6 (유형.) (Tr/Td) ms |
주파수 | 60Hz의 | 공급 전압 | 12.0V (유형.) |
무게 | TBD (유형/최대) | 신호 인터페이스 | LVDS 51 핑 |
환경 | 작동 임시 직원: -20℃~70℃;저장 임시 직원: -20℃~70℃ |
。
。
。
。
。
모델 이름 | 크기 (인치) | 밝기 | 해상도 | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|
RS101ICE-GE07의 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
RS156HCE-GE10의 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS190E0M-GE10의 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
RS215FHB-GE15의 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS270FHB-GD20는 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS320DPY-GD30의 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS490EPY-GD30의 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS550DPY-GD45의 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS650QUB-GD30의 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
RS750ENT-GD40의 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
RS860EQL-GD40의 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
RS980DQY-GD35의 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
우리는 귀하의 브라우징 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.www.rising-lcd.com사이트 트래픽을 분석하고 방문자가 어디서 왔는지 이해하기 위해. "수락"을 클릭하면 쿠키 사용에 동의합니다.자세히 알아보기.