N° de modèle: RS121TD2-GE10
Taille: 12.1 pouce
Résolution: 1280*800
Lumière: 500-5000 nits
Catégorie : Panneau LCD à grande température
Température de fonctionnement:-20~70℃
MTBF :50000H
| Marque de panneau | RisingStar | Modèle de panneau | RS121TD2-GE10 |
| Taille du panneau | 12.1″ | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Résolution | 1280 (RVB) ×800 | Format de pixel | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 261,12 (H)× 163,2 (V) mm (A.A) | écran LCD | TN |
| Taille du contour | 283(H)× 185.1(V) x 9.7(D)m | Surface | Revêtement dur (3H), traitement anti-éblouissement à faible réflexion du polarisateur avant (brume) |
| Lumière | 500-5000nits | Ratio de contraste | 700:1 (type.) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Mode d'affichage | Normalement noir, transmissif |
| Couleurs d'affichage | 16.7M 40% NTSC | Temps de réponse | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Fréquence | 60 Hz | Voltage d'alimentation | 3.3V (Typ.) |
| Poids | TBD (Typ./Max.) | Interface de signal | 20 broches LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Environnement | Temp. de fonctionnement: -20 ℃ ~ 70 ℃; Temp de stockage : -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
.
.
。
。
.
.
| Nom du modèle | Taille (pouce) | luminosité | Résolution | Température de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550EPY-GD45 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
Nous utilisons des cookies sur risegstarlcd.comCertains cookies sont essentiels au fonctionnement du site. Pour les cookies analytiques ou publicitaires, nous avons besoin de votre consentement. Vous pouvez accepter tout, refuser tout ce qui n'est pas essentiel ou choisir des préférences.