Taille : 14,1 pouces
Résolution: 3840*1100
Lumière : 800 nits
Catégorie : Panneau LCD à barre de traction
N° de modèle : RS141XTM-NE08
| Marque de panneau | RisingStar | Modèle de panneau | RS141XTM-NE08 |
| Taille du panneau | 14.1″ | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Résolution | 3840 (RVB) × 1100 | Format de pixel | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 344.218(W)× 98.604(H) millimètre | écran LCD | ADS |
| Taille du contour | 350.52(W)× 118.65(H)× 2.5(D) mm | Surface | Revêtement dur |
| Lumière | 800 cd/m²ou adapté aux besoins du client | Ratio de contraste | 1200:1 (Typ.) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | Normalement noir, transmissif |
| Couleurs d'affichage | 16,7 M, 72 % NTSC | Temps de réponse | 30(Typ.)(Tr Td) ms |
| Fréquence | 60 Hz | Voltage d'alimentation | 12.0V (Typ.) |
| Poids | TBD (Typ./Max.) | Interface de signal | EDP (2 voies), eDP1.3 , HBR2 (5.4G/voie) 30 broches |
| Environnement | Temp de fonctionnement: 0 ℃ ~ 50 ℃; temp de stockage.:-20 ℃ ~ 65 ℃ | ||
。
。
.
.
| Nom du modèle | Taille (pouce) | luminosité | Résolution | Température de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|
| RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
| RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.