
N° de modèle: RS650QUB-GD30
Taille: 65 pouce
Résolution : 1920 * 1080 / 3840 (RVB) × 2160
Lumière : 500 à 5000 Nits
Température de fonctionnement:-20~70℃
MTBF :50000H
Marque de panneau | RisingStar | Modèle de panneau | RS650QUB-GD30 |
Taille du panneau | 65″ | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
Résolution | 3840 (RVB) × 2160 | Format de pixel | Bande verticale RVB |
Zone d'affichage | 1428.48(H)× 803.52(V) millimètre (A.A) | écran LCD | S-IPS |
Taille du contour | 1461(H) × 843,1 (V) × 60,3 (D)m | Surface | Revêtement dur (3H), traitement anti-éblouissement à faible réflexion du polariseur avant (Haze 2%(Typ.)) |
Lumière | 500 à 5000nits | Ratio de contraste | 1200:1 (Typ.) |
Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Mode d'affichage | Normalement noir, transmissif |
Couleurs d'affichage | 1.07B 99% sRGB | Temps de réponse | 6 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Fréquence | 60 Hz | Voltage d'alimentation | 12.0V (Typ.) |
Poids | TBD (Typ./Max.) | Interface de signal | LVDS 51 broches |
Environnement | Temp. de fonctionnement: -20 ℃ ~ 70 ℃; Temp de stockage : -20 ℃ ~ 70 ℃ |
。
。
。
。
。
Nom du modèle | Taille (pouce) | luminosité | Résolution | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|
RS101ICE-GE07 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
RS156HCE-GE10 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS190E0M-GE10 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
RS215FHB-GE15 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS270FHB-GD20 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS320DPY-GD30 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS490EPY-GD30 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS550DPY-GD45 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
RS650QUB-GD30 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
RS750ENT-GD40 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
RS860EQL-GD40 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
RS980DQY-GD35 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation surwww.ascendant-lcd.compour analyser le trafic du site et comprendre d’où viennent nos visiteurs. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à notre utilisation de cookies.En savoir plus.