Modello n.Articolo successivo: RS121TD2-GE10
Dimensioni : 12,1 pollici
Risoluzione: 1280*800
Luminosità : 500-5000nits
Categoria: Pannello LCD ad ampia temperatura
Temperatura di funzionamento:-20~70℃
MTBF:50000H
| Pannello Marca | RisingStar | Modello pannello | RS121TD2-GE10 |
| Dimensioni del pannello | 12.1″ | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1280 (RGB) × 800 | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 261.12(H)× 163.2(V) mm (A.A) | schermo LCD | TN |
| Dimensione del contorno | 283(H)× 185.1(V) x 9.7(D)m | Superficie | Rivestimento duro (3H), trattamento anti-abbagliamento a bassa riflessione del polarizzatore anteriore (Nebbia) |
| Luminosità | 500-5000nits | Rapporto di contrasto | 700:1 (Tip.) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (Tip.) (CR≥10) | Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, trasmissivo |
| Colori del display | 16.7M 40% NTSC | Tempo di risposta | 4/12 (Tip.) (Tr/Td) ms |
| Frequenza | 60 Hz | Tensione di alimentazione | 3.3V (Tip.) |
| Peso | TBD (Tip./Max.) | Interfaccia segnale | 20 pin LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Ambiente | Temp. di funzionamento: -20 ℃ ~ 70 ℃; Temp. di stoccaggio: -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
.
.
。
。
.
.
| Nome del modello | Dimensioni (pollici) | luminosità | Risoluzione | Temperatura di funzionamento |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550EPY-GD45 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
Utilizziamo i cookie su risegstarlcd.comAlcuni cookie sono essenziali per il funzionamento del sito. Per i cookie di analisi o pubblicità abbiamo bisogno del tuo consenso. Puoi accettare tutto, rifiutare tutto ciò che non è essenziale o scegliere le preferenze.