モデル番号 : RS121TD2-GE10
サイズ : 12.1インチ
解像度: 1280*800
明るさ : 500-5000nits
カテゴリー : 広温LCDパネル
動作温度:-20~70℃
MTBF:50000H
| パネル ブランド | RisingStar の | パネルモデル | RS121TD2型-GE10 |
| パネルサイズ | 12.1″ | パネルタイプ | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 解像度 | 1280(RGB)×800 | ピクセルフォーマット | RGB垂直ストライプ |
| ディスプレイエリア | 261.12(H)× 163.2(V) mm (A.A) | LCDスクリーン | TN |
| アウトラインサイズ | 283(H)× 185.1(V) x 9.7(D)m | 表面 | ハードコーティング(3H)、フロントポライザー(ヘイズ)の抗フフフレア低反射処理 |
| 明るさ | 500-5000ニット | コントラスト比 | 700:1(タイプ) |
| 視野角度 | 85/85/85/85 (タイプ。) (CR≥10) | 表示モード | 通常黒い、Transmissive |
| 表示色 | 16.7M 40% NTSC | 応答時間 | 4/12 (タイプ) (Tr/Td) ms |
| 周波数 | 60Hz | 供給電圧 | 3.3V(タイプ) |
| 重量 | TBD(タイプ/マックス) | 信号インターフェース | 20ピンLVDS (1 ch、6/8ビット) |
| 環境 | 動作温度:-20℃~70℃;保管温度:-20℃~70℃ | ||
.
.
。
。
.
.
| モデル名 | サイズ(インチ) | 明るさ | 解像度 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07型 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10型 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10型 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15型 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20型 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30型 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30型 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550EPY-GD45型 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30型 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40型 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40型 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35型 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
私たちはクッキーo n risingstarlcd.comを使用します-一部のクッキーはサイト機能に不可欠です。分析または広告クッキーについては、同意が必要です。すべてを受け入れるか、必須ではないものをすべて拒否するか、好みを選択できます。