モデル番号 : RS650QUB-GD30
サイズ : 65 インチ
解像度 :1920*1080/3840(RGB)×2160
明るさ500から5000ニット
動作温度:-20~70℃
MTBF:50000H
| パネル ブランド | RisingStar の | パネルモデル | RS650QUB-GD30型 |
| パネルサイズ | 65″ | パネルタイプ | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 解像度 | 3840(RGB)×2160 | ピクセルフォーマット | RGB垂直ストライプ |
| ディスプレイエリア | 1428.48 (H)×803.52 (V) mm (A.A) | LCDスクリーン | S-IPS |
| アウトラインサイズ | 1461 (H) × 843.1 (V) × 60.3 (D) mm | 表面 | ハードコーティング(3H)、フロントポライザーの抗フフフレア低反射処理(ヘーズ2%(タイプ)) |
| 明るさ | 500から5000nits | コントラスト比 | 1200:1(タイプ) |
| 視野角度 | 89/89/89/89 (タイプ。) (CR≥10) | 表示モード | 通常黒い、Transmissive |
| 表示色 | 1.07B 99% sRGB | 応答時間 | 6 (タイプ) (Tr/Td) ms |
| 周波数 | 60Hz | 供給電圧 | 12.0V(タイプ) |
| 重量 | TBD(タイプ/マックス) | 信号インターフェース | LVDS 51ピン |
| 環境 | 動作温度:-20℃~70℃;保管温度:-20℃~70℃ | ||
。
。
。
。
。
| モデル名 | サイズ(インチ) | 明るさ | 解像度 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07型 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10型 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10型 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15型 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20型 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30型 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30型 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550DPY-GD45型 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30型 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40型 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40型 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35型 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.