모델 번호 : RS121TD2-GE10
크기 : 12.1 인치
해상도: 1280*800
밝기 : 500-5000nits
카테고리 : 넓은 온도 LCD 패널
작동 온도:-20~70℃
MTBF:50000H
| 패널 브랜드 | RisingStar는 | 패널 모델 | RS121TD2-GE10의 |
| 패널 크기 | 12.1″ | 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 해상도 | 1280 (RGB) ×800 | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
| 전시 지역 | 261.12(H)× 163.2(V) mm (A.A) | LCD 스크린 | TN |
| 개요 크기 | 283(H)× 185.1(V) x 9.7(D)m | 표면 | 하드 코팅 (3H), 전면 편광자 (헤이즈) 의 눈부심 방지 낮은 반사 처리 |
| 밝기 | 500-5000nits | 대조 비율 | 700:1 (유형.) |
| 보기 각 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥ 10) | 디스플레이 모드 | 일반적으로 블랙, 전송 |
| 디스플레이 색깔 | 16.7M 40% NTSC | 응답 시간 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 주파수 | 60Hz의 | 공급 전압 | 3.3V (유형.) |
| 무게 | TBD (유형/최대) | 신호 인터페이스 | 20 핀 LVDS (1 ch, 6/8 비트) |
| 환경 | 작동 임시 직원: -20℃~70℃;저장 임시 직원: -20℃~70℃ | ||
.
.
。
。
.
.
| 모델 이름 | 크기 (인치) | 밝기 | 해상도 | 작동 온도 |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07의 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10의 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10의 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15의 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20는 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30의 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30의 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550EPY-GD45의 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30의 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40의 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40의 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35의 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
risegstarlcd.com에서 쿠키를 사용합니다.일부 쿠키는 사이트 기능에 필수적입니다.분석 또는 광고 쿠키를 위해 귀하의 동의가 필요합니다.모든 것을 받아들일 수 있고, 필수적이지 않은 모든 것을 거부하거나 선호를 선택할 수 있습니다.