
크기: 14.1 inch
해상도: 3840*1100
밝기: 800 nits
카테고리 : 스트레치 막대 LCD 패널
모델 번호: RS141XTM-NE08
패널 브랜드 | RisingStar는 | 패널 모델 | RS141XTM-NE08 |
패널 크기 | 14.1″ | 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
해상도 | 3840(RGB)×1100 | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
전시 지역 | 344.218(W)×98.604(H) mm | LCD 스크린 | ADS는 |
개요 크기 | 350.52(W)×118.65(H)×2.5(D) mm | 표면 | Hard coating |
밝기 | 800 cd/m²or customized | 대조 비율 | 1200:1 (유형) |
보기 각 | 89/89/89/89 (유형.) (CR≥10) | 디스플레이 모드 | 일반적으로 검정, 전달성 |
디스플레이 색깔 | 16.7M, 72% NTSC | 응답 시간 | 30 (유형.) (Tr+Td) ms |
주파수 | 60Hz의 | 공급 전압 | 12.0V (유형.) |
무게 | TBD (유형/최대) | 신호 인터페이스 | eDP (2 Lanes) , eDP1.3 , HBR2 (5.4G/lane) 30 pins |
환경 | Operating Temp.:0℃~50℃; Storage Temp.:-20℃~65℃ |
。
。
.
.
모델 이름 | 크기 (인치) | 밝기 | 해상도 | 작동 온도 |
---|---|---|---|---|
RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
RS145HAX-NE12는 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
RS280IVN-GD20는 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
우리는 귀하의 브라우징 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.www.rising-lcd.com사이트 트래픽을 분석하고 방문자가 어디서 왔는지 이해하기 위해. "수락"을 클릭하면 쿠키 사용에 동의합니다.자세히 알아보기.