Modelo No.: RS121TD2-GE10
Tamaño: 12,1 pulgadas
Resolución: 1280*800
Brillo: 500-5000 nits
Categoría: Panel LCD de temperatura amplia
Temperatura de funcionamiento:-20~70℃
MTBF:50000H
| Marca del panel | RisingStar | Modelo del panel | RS121TD2-GE10 |
| Tamaño del panel | 12.1″ | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1280(RGB)× 800 | Formato de píxeles | Raya vertical RGB |
| Área de exhibición | 261,12 (H)× 163,2 (V) milímetro (A.A) | Pantalla LCD | TN |
| Tamaño del contorno | 283(H)× 185,1 (V) x 9,7 (D)m | Superficie | Recubrimiento duro (3H), tratamiento antideslumbrante de baja reflexión del polarizador frontal (Haze) |
| Brillo | 500-5000nits | Relación de contraste | 700:1 (tipo.) |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Tipo)(CR≥ 10) | Modo de visualización | Normalmente negro, transmisivo |
| Colores de la pantalla | 16,7 M 40% NTSC | Tiempo de respuesta | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Frecuencia | 60 Hz | Voltaje de alimentación | 3.3V (Tipo.) |
| Peso | TBD (Tip./Max.) | Interfaz de señal | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Medioambiente | Temp. de funcionamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃; Temp. de almacenamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
.
.
。
。
.
.
| Nombre del modelo | Tamaño (pulgada) | Brillo | Resolución | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|
| RS101ICE-GE07 | 10.1 | 700 | 1280*800 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS156HCE-GE10 | 15.6 | 1000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS190E0M-GE10 | 19 | 1000 | 1280*1024 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS215FHB-GE15 | 21.5 | 1500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS270FHB-GD20 | 27 | 2000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS320DPY-GD30 | 32 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS490EPY-GD30 | 49 | 3000 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS550EPY-GD45 | 55 | 4500 | 1920*1080 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS650QUB-GD30 | 65 | 3000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS750ENT-GD40 | 75 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS860EQL-GD40 | 86 | 4000 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS980DQY-GD35 | 98 | 3500 | 3840*2160 | -20 ~ 70 ℃ |
Utilizamos cookies en risegstarlcd.comAlgunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio. Para cookies analíticas o publicitarias necesitamos su consentimiento. Puede aceptar todo, rechazar todo lo no esencial o elegir preferencias.