
Größe: 14,1 Zoll
Auflösung: 3840*1100
Helligkeit: 800 Nits
Kategorie: Stretchbar LCD-Panel
Modell Nr. : RS141XTM-NE08
Panel Marke | RisingStar | Panel Modell | RS141XTM-NE08 |
Panelgröße | 14.1″ | Panel Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Auflösung | 3840 (RGB) × 1100 | Pixelformat | RGB Vertikalstreifen |
Anzeigebereich | 344,218 (W) × 98,604 (H) mm | LCD-Bildschirm | ADS |
Umrissgröße | 350,52 (W) × 118,65 (H) × 2,5 (D) mm | Oberfläche | Harte Beschichtung |
Helligkeit | 800 cd/m² oder kundenspezifisch | Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, transmissiv |
Anzeigefarben | 16,7 M, 72 % NTSC | Reaktionszeit | 30 (Typ.) (Tr + Td) ms |
Frequenz | 60 Hz | Versorgungsspannung | 12.0V (Typ.) |
Gewicht | TBD (Typ./Max.) | Signalschnittstelle | eDP (2 Lanes) , eDP1.3 , HBR2 (5.4G/lane) 30 pins |
Umwelt | Operating Temp.:0℃~50℃; Storage Temp.:-20℃~65℃ |
。
。
.
.
Modellname | Größe (Zoll) | Helligkeit | Auflösung | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|---|
RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis aufwww.rising-lcd.deum den Websiteverkehr zu analysieren und zu verstehen, woher unsere Besucher kommen. Wenn Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.Erfahren Sie mehr.