
Größe : 29 Zoll
Auflösung: 1920*540
Helligkeit: 1000 Nits
Kategorie: Stretchbar LCD-Panel
Modell Nr. : RS290EJS-NE10
Panel Marke | RisingStar | Panel Modell | RS290EJS-NE10 |
Panelgröße | 28″ | Panel Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Auflösung | 1920 (RGB) ×540 | Pixelformat | RGB Vertikalstreifen |
Anzeigebereich | 698,4 (W) × 196,43 (H) mm | LCD-Bildschirm | Haze, Hartbeschichtung 4H |
Umrissgröße | 712,8 (W) × 213,44 (H) × 29,6 (D) mm | Oberfläche | – |
Helligkeit | 1000cd/m²or angepasst | Kontrastverhältnis | – |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, transmissiv |
Anzeigefarben | 16,7 Millionen | Reaktionszeit | – |
Frequenz | 60 Hz | Versorgungsspannung | 12.0V (Typ.) |
Gewicht | TBD (Typ./Max.) | Signalschnittstelle | – |
Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ℃ ~ 50 ℃; Lagertemperatur: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
。
。
.
.
Modellname | Größe (Zoll) | Helligkeit | Auflösung | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|---|
RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis aufwww.rising-lcd.deum den Websiteverkehr zu analysieren und zu verstehen, woher unsere Besucher kommen. Wenn Sie auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.Erfahren Sie mehr.