
Dimensioni : 14,1 pollici
Risoluzione: 3840*1100
Luminosità : 800 nits
Categoria : pannello LCD a barra di allungamento
Modello n.Modello: RS141XTM-NE08
Pannello Marca | RisingStar | Modello pannello | RS141XTM-NE08 |
Dimensioni del pannello | 14.1″ | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 3840 (RGB) × 1100 | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 344.218 (W) × 98.604 (H) mm | schermo LCD | ADS |
Dimensione del contorno | 350,52 (W) × 118,65 (H) × 2,5 (D) mm | Superficie | Rivestimento duro |
Luminosità | 800 cd/m² o su misura | Rapporto di contrasto | 1200:1 (Tip.) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, trasmissivo |
Colori del display | 16.7M, 72% NTSC | Tempo di risposta | 30 (Tip.) (Tr + Td) ms |
Frequenza | 60 Hz | Tensione di alimentazione | 12.0V (Tip.) |
Peso | TBD (Tip./Max.) | Interfaccia segnale | eDP (2 Lanes) , eDP1.3 , HBR2 (5.4G/lane) 30 pins |
Ambiente | Operating Temp.:0℃~50℃; Storage Temp.:-20℃~65℃ |
。
。
.
.
Nome del modello | Dimensioni (pollici) | luminosità | Risoluzione | Temperatura di funzionamento |
---|---|---|---|---|
RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione suwww.rising-lcd.itper analizzare il traffico del sito e capire da dove vengono i nostri visitatori. Cliccando su “Accetta”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.Scopri di più.