
Dimensioni : 29 pollici
Risoluzione: 1920*540
Luminosità : 1000 nits
Categoria : pannello LCD a barra di allungamento
Modello n.Modello: RS290EJS-NE10
Pannello Marca | RisingStar | Modello pannello | RS290EJS-NE10 |
Dimensioni del pannello | 28″ | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 1920 (RGB) ×540 | Formato pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 698,4 (W) × 196,43 (H) mm | schermo LCD | Nebbia, rivestimento duro 4H |
Dimensione del contorno | 712,8 (L) × 213,44 (H) × 29,6 (D) mm | Superficie | – |
Luminosità | 1000cd/m²o personalizzato | Rapporto di contrasto | – |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, trasmissivo |
Colori del display | 16,7 milioni | Tempo di risposta | – |
Frequenza | 60 Hz | Tensione di alimentazione | 12.0V (Tip.) |
Peso | TBD (Tip./Max.) | Interfaccia segnale | – |
Ambiente | Temp di funzionamento.: 0 ℃ ~ 50 ℃; temperatura di stoccaggio:-20 ℃ ~ 60 ℃ |
。
。
.
.
Nome del modello | Dimensioni (pollici) | luminosità | Risoluzione | Temperatura di funzionamento |
---|---|---|---|---|
RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione suwww.rising-lcd.itper analizzare il traffico del sito e capire da dove vengono i nostri visitatori. Cliccando su “Accetta”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.Scopri di più.