Tamaño : 14,1 pulgadas
Resolución: 3840*1100
Brillo : 800 nits
Categoría: Panel LCD de barra de estiramiento
Modelo No.Modelo: RS141XTM-NE08
| Marca del panel | RisingStar | Modelo del panel | RS141XTM-NE08 |
| Tamaño del panel | 14.1″ | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 3840 (RGB) × 1100 | Formato de píxeles | Raya vertical RGB |
| Área de exhibición | 344.218 (W) × 98.604 (H) mm | Pantalla LCD | ADS |
| Tamaño del contorno | 350,52 (W)× 118,65 (H)× 2,5 (D) milímetro | Superficie | Revestimiento duro |
| Brillo | 800 cd/m²o personalizado | Relación de contraste | 1200:1 (Tipo.) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Modo de visualización | Normalmente Negro, Transmisivo |
| Colores de la pantalla | 16,7 M, 72% NTSC | Tiempo de respuesta | 30 (Tip.) (Tr + Td) ms |
| Frecuencia | 60 Hz | Voltaje de alimentación | 12,0 V (Typ.) |
| Peso | TBD (Tip./Max.) | Interfaz de señal | EDP (2 carriles), eDP1.3 , HBR2 (5,4G/carril) 30 pines |
| Medioambiente | Temp. de funcionamiento: 0 ℃ ~ 50 ℃; temp. del almacenamiento:-20 ℃ ~ 65 ℃ | ||
。
。
.
.
| Nombre del modelo | Tamaño (pulgada) | Brillo | Resolución | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|
| RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
| RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
Utilizamos cookies en risegstarlcd.comAlgunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio. Para cookies analíticas o publicitarias necesitamos su consentimiento. Puede aceptar todo, rechazar todo lo no esencial o elegir preferencias.