Tamaño : 29 pulgadas
Resolución: 1920*540
Brillo : 1000 nits
Categoría: Panel LCD de barra de estiramiento
Modelo No.Modelo: RS290EJS-NE10
| Marca del panel | RisingStar | Modelo del panel | RS290EJS-NE10 |
| Tamaño del panel | 28″ | Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920 (RGB) ×540 | Formato de píxeles | Raya vertical RGB |
| Área de exhibición | 698,4 (W) × 196,43 (H) mm | Pantalla LCD | Haze, recubrimiento duro 4H |
| Tamaño del contorno | 712,8 (W) × 213,44 (H) × 29,6 (D) mm | Superficie | – |
| Brillo | 1000cd/m²or personalizado | Relación de contraste | – |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Modo de visualización | Normalmente Negro, Transmisivo |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones | Tiempo de respuesta | – |
| Frecuencia | 60 Hz | Voltaje de alimentación | 12,0 V (Typ.) |
| Peso | TBD (Tip./Max.) | Interfaz de señal | – |
| Medioambiente | Temp de funcionamiento.: 0 ℃ ~ 50 ℃; temp. del almacenamiento:-20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
。
。
.
.
| Nombre del modelo | Tamaño (pulgada) | Brillo | Resolución | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|
| RS141XTM-NE08 | 14.1 | 800 | 3840*1100 | 0 ~50 ℃ |
| RS145HAX-NE12 | 14.5 | 1200 | 2560*720 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS191ENT-NE15 | 19.1 | 1500 | 1920*360 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS280IVN-GD20 | 28 | 2000 | 1920*360 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS290EJS-NE10 | 29 | 1000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS376IVN-ND20 | 37.6 | 2000 | 1920*540 | 0 ~ 50 ℃ |
| RS420IVN-GD30 | 42 | 3000 | 1920*480 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS430AJ1-GD15 | 43 | 1500 | 3840*720 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS495IVN-GD40 | 49.5 | 4000 | 1920*540 | -20 ~ 70 ℃ |
| RS105ENT-ND25 | 105 | 2500 | 5120*2160 | 0 ~ 50 ℃ |
Utilizamos cookies en risegstarlcd.comAlgunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio. Para cookies analíticas o publicitarias necesitamos su consentimiento. Puede aceptar todo, rechazar todo lo no esencial o elegir preferencias.